مرهم خزان الخلط
- JOSTON
- ونزهو، الصين
- 35 أيام
- 20 مجموعات / شهر
يتم استخدامه لإنتاج مرهم وكريم في مستحضرات التجميل والأدوية والمواد الغذائية والصناعات الكيميائية.
الذي يصلح لادارة الاغذية والعقاقير وغمبس المعيار.
V acuum الاستحلاب آلة هو نظام فراغ خلاط كامل لتصنيع مرهم وكريم في مستحضرات التجميل والأدوية والمواد الغذائية والصناعات الكيميائية.
V acuum آلة الاستحلاب بما في ذلك فراغ الاستحلاب خلاط دبابات ، المرحلة خزان المياه، والنفط المرحلة دبابات، مضخة فراغ، والنظام الهيدروليكي، يميل النظام، أنابيب ونظام التحكم .
V acuum الاستحلاب آلة ديك خيارات مختلفة من قبل العميل:
1) يمكن أن تكون المادة SS304 أو SS316L.
2) تدفئة يمكن أن يكون عن طريق الكهربائية أو البخار.
3) مراقبة المجلس التشريعي الفلسطيني / HMI أو زر التحكم المشتركة.
مواصفات تكنولوجيا البيانات:
نموذج | سعة L | يستحلب السيارات لالاستحلاب دبابات | مكشطة / الإطار المحرض السيارات لالاستحلاب دبابات | البعد مم | مضخة فراغ: كيلو واط | النفط / خزان المياه المحرك كيلوواط | ||||
KW | RRM | KW | RPM | L | W | H | ||||
JS RHJ -20 | 20 | 2.2 | 0-3500 | 0.37 | 0-40 | 1800 | 16000 | 1850 | 0.75 | 0.37 |
JS RHJ -50 | 50 | 3 | 0-3500 | 0.75 | 0-40 | 2700 | 2000 | 2015 | 1.1 | 0.737 |
JS RHJ -100 | 100 | 3 | 0-3500 | 1.5 | 0-40 | 2920 | 2120 | 2200 | 1.45 | 0.75 |
JS RHJ -150 | 150 | 4 | 0-3500 | 1.5 | 0-40 | 3110 | 2120 | 2200 | 2.2 | 0.75 |
JS RHJ -200 | 200 | 5.5 | 0-3500 | 1.5 | 0-40 | 3150 | 2200 | 2200 | 3.0 | 0.75 |
JS RHJ -350 | 350 | 7.5 | 0-3500 | 2.2 | 0-40 | 3650 | 2650 | 2550 | 3.7 | 1.1 |
JS RHJ -500 | 500 | 7.5 | 0-3500 | 2.2 | 0-40 | 3700 | 2800 | 2700 | 4.0 | 1.1 |
JS RHJ -750 | 750 | 11 | 0-3500 | 4 | 0-40 | 3780 | 3200 | 3050 | 5.5 | 2.2 |
JS RHJ -1000 | 1000 | 15 | 0-3500 | 4 | 0-40 | 3900 | 3400 | 3150 | 7.5 | 2.2 |
JS RHJ -1500 | 1500 | 18.5 | 0-3500 | 7.5 | 0-40 | 4000 | 4100 | 3600 | 11 | 3.0 |
JS RHJ -2000 | 2000 | 22 | 0-3500 | 7.5 | 0-40 | 4850 | 4300 | 3750 | 11 | 3.0 |
مصنع العرض
ويقع المصنع في مدينة ونتشو بمقاطعة تشجيانغ ولديها أكثر من 15 عاما من الخبرة في صنع الآلات....more